各乡镇政府、场管委,县直各部门:
《温泉县城镇居民用水阶梯价格和非居民用水超定额累进加价制度实施方案》已经县人民政府同意,现印发你们,请认真贯彻执行。
温泉县城镇居民用水阶梯价格和非居民用水超定额累进加价制度实施方案
为加快建立和完善温泉县居民用水实行阶梯价格和非居民用水超定额累进加价制度,积极稳妥推进资源性产品价格改革,建立合理的水价形成机制,促进水资源的保护和利用,提升城镇供水服务水平,根据自治区人民政府办公厅《关于推进我区城镇居民用水阶梯价格制度的实施意见》(新政办发〔2017〕198号)和自治区发展改革委、自治区住房和城乡建设厅《关于加快推进我区城镇非居民用水超定额累进加价制度的实施意见》(新发改农价〔2018〕1086号文件)及国家发展改革委、住房城乡建设部《关于加快建立健全城镇非居民用水超定额累进加价制度的指导意见》(发改价格〔2017〕1792号)文件精神和具体要求,结合我县实际,制定本实施方案。
一、推进居民阶梯水价和非居民用水超定额累进加价制度重要性和必要性
随着我县城镇化进程加快,城镇规模扩大,促进水资源可持续利用已迫在眉睫,建立和完善居民阶梯水价和非居民用水超定额累进加价制度,充分发挥价格机制调节作用,是促进资源节约,建设生态文明的客观选择,是理顺价格关系的重要手段,具有十分重要的现实意义。
二、主要目标和基本原则
㈠主要目标
为贯彻落实国务院关于完善资源性产品价格形成机制决策部署,加快建立完善我县城镇居民阶梯水价和非居民用水超定额累进加价制度,充分发挥阶梯水价杠杆作用及用水定额的引导作用,以改革完善计价方式为抓手,通过健全制度、确立标准、落实责任、完善保障措施等手段,提高用水效率,提升用水户节水意识,促进水资源节约利用和产业结构调整。
㈡基本原则
一是保障基本用水需求。区分基本需求和非基本需求,对非基本用水需求价格要体现差异化价格政策。
二是促进公平负担。用水价格总体上要逐步反映供水成本,并兼顾不同收入群体居民的承受能力,体现多用水者多负担。
三是保障合理需求。科学制定用水定额标准、合理预测居民用水长远需求的增长,确定分档水量和加价标准。
四是促进节约用水。严格水资源管理,加快户表改造,强化用水管理,加强水费征收管理,建立健全运行机制,引导和促进全社会节水。
三、实行居民用水阶梯价格
㈠实施范围
供水已实行“一户一表、抄表到户、户外计量”的居民用户,原则上以户为单位。
未实行“一户一表、抄表到户、户外计量”的合表居民用户和执行居民水价的机关事业单位、学校、公立医院、幼儿园(托儿所)、敬老院、福利院、消防等公益性服务设施用水按照第一档标准执行。
㈡阶梯水量和计价周期
按照《关于推进我区城镇居民用水阶梯价格制度的实施意见》(新政办发〔2017〕198号)文件,将居民用水量按照基本生活用水需求、正常合理用水需求和较高生活质量用水需求分为三个阶梯,第一档水量为基本水量以内的水量,原则上按覆盖80%居民家庭用户的月均用水量确定,保障居民基本生活用水需求;第二档水量为基本水量和2倍基本水量之间用水量,原则上按覆盖95%居民家庭用户的月均用水量确定,体现改善和提高居民生活质量的合理用水需求;第三档水量为超出2倍基本用水量的部分。国家发展改革委、住建部发布的《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》(发改价格〔2013〕2676号)文件中“各地城市居民生活用水阶梯水量建议值,我区各地第一挡水量建议为2.6立方米/人/月,原则上可上下浮20%”,结合我县实际情况,按84立方米/户/年(户内人口按三人)计算。
户均按3人计算,第一档年用水量在84立方米(含84立方米)以下,第二档年用水量为85-168立方米(含168立方米),第三档为年用水量168立方米以上。对超过户均人口数的家庭,可按户籍证明或暂住证明标注的人口数量每户每增加1人,每年各档阶梯水量基数分别增加28方,以年度为周期执行,周期之间不累计,不结转。
㈢阶梯水价制定标准
按照《关于推进我区城镇居民用水阶梯价格制度的实施意见》(新政办发〔2017〕198号)的要求,按照水量阶梯的设置,我县的阶梯式水价相应分为三档:第一档水量按照规定价格执行;第二档水量价格按照规定价格的1.5倍执行;第三档水量价格按照规定价格的2倍执行。居民用水阶梯水价,仅对供水企业的供水价格实行,水资源费和污水处理费不实行阶梯价格,居民用水供水价格调整后,居民用水阶梯水价基价也相应调整。
四、非居民用水超定额累进加价制度
㈠实施范围
非居民用水超定额累进加价实施范围为城镇公共供水管网供水的非居民和特种行业用水户。
非居民用水包括工业用水、基建用水、商业用水、饮食服务业用水。
特种行业用水包括生产纯净水行业、洗浴、桑拿、足浴、洗车、游泳等行业。
㈡非居民用水定额及计价周期
非居民用水和特种用水定额(计划)由行业行政主管部门依据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》制定执行。超定额累进加价计量缴费周期按年结算。
㈢分档水量和加价标准
水量分为四档:一档为定额和计划用水量以内部分,执行规定的到户自来水价;二档为超出定额和计划用水量20%以内,超出部分在到户自来水价基础上加1倍征收;三档为超出定额和计划用水量20%以上(含20%)、不足40%部分,超出部分加2倍征收;四档为超出定额和计划用水量40%以上(含40%),超出部分加3倍征收,并可采取限供或停供等措施。
非居民用水超定额累进加价仅为自来水价加价,不包含水资源费、污水处理费和各种附加。
五、优惠政策
实行阶梯水价制度后,持有民政系统发放的《城乡居民最低生活保障金领取证》的贫困用户,暂不执行阶梯水价,超出第一阶梯用水量以上的部分仍按第一阶梯水价执行。
六、综合配套措施
㈠落实最严格的水资源管理
供水企业在行业行政主管部门的指导下,根据本通知制定具体实施细则,对具备抄表到户条件居民家庭要严格执行阶梯水价,进一步完善非居民用水超定额累进加价征收管理政策,切实把价格杠杆对水资源节约的促进作用落到实处。稳妥推进居民合表用户的“一户一表”改造,加快改造进度,积极推行智能水表,提高抄表到户率。
㈡提高企业便民服务水平
供水企业要不断提高服务水平和质量,进一步保障供水安全,为用户提供用水信息查询和告知服务,指导和提醒用户合理用水,完善对外服务热线系统,完善快速抢修等应急处置机制,及时解决用户反映集中的实际问题。
㈢统筹管理差价收入
供水企业因超过第一档水价获得的居民阶梯水价和非居民用水累进加价差价收入,应按照《关于推进我区城镇居民用水阶梯价格制度的实施意见》(新政办发〔2017〕198号)和《关于加快推进我区城镇非居民用水超定额累进加价制度的实施意见》(新发改农价〔2018〕1086号)文件规定统筹管理和使用。
㈣增强全社会节水意识
充分发挥各行业协会、环保组织、志愿者团体等作用,进一步完善节水制度,积极推广节水技术,加大节水宣传,建设节水型城市和节水型社会,倡导节水型的生活和消费习惯,计划用水,按需购水,营造全社会共同参与节水的良好氛围。
㈤各乡镇供水单位(企业)参照本通知执行
七、实行时间
本文自公布之日起施行。
附件:《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》表
附件1:
新疆维吾尔自治区工业用水定额
| 行业分类及代码 | 产品名称 | 新水定额 | 调整系数k值 | 备注 | ||||||||||||||||
| 门类 | 大类 | 中类 | 行业名称 | 小类 | 数值 | 单位 | ||||||||||||||
| B | 06 | 61 | 煤炭开采业 | 0610 | 洗煤 | 0.18 | 立方米/吨 | K=1-1.13 | ||||||||||||
| 0610 | 采煤 | 0.31 | 立方米/吨 | K=1-1.32 | ||||||||||||||||
| 07 | 71 | 天然原油开采业 | 0711 | 原油开采 | 1.05 | 立方米/吨 | ||||||||||||||
| 重油开采 | 3.81 | 立方米/吨 | ||||||||||||||||||
| 09 | 91 | 镍钴矿采选业 | 0914 | 高冰镍 | 3.00 | 立方米/吨 | ||||||||||||||
| 95 | 金矿采选业 | 0951 | 采金 | 74.20 | 立方米/千克 | |||||||||||||||
| 10 | 101 | 其他土砂石开采业 | 1019 | 水洗砂 | 0.20 | 立方米/立方米 | K=1-1.13 | |||||||||||||
| 103 | 采盐业 | 1032 | 原盐 | 1.33 | 立方米/吨 | |||||||||||||||
| C | 13 | 131 | 粮食加工业 | 1312 | 面粉 | 0.086 | 立方米/吨 | |||||||||||||
| 1314 | 饲料 | 0.50 | 立方米/吨 | |||||||||||||||||
| 1314 | 颗粒粕 | 1.10 | 立方米/吨 | |||||||||||||||||
| 133 | 制糖业 | 1332 | 白砂糖 | 10.49 | 立方米/吨 | K=1-1.18 | ||||||||||||||
| 1332 | 低聚糖 | 30.00 | 立方米/吨 | |||||||||||||||||
| 134 | 屠宰及肉类蛋类加工业 | 1341 | 肉用鸡 | 11.70 | 立方米/吨 | |||||||||||||||
| 1341 | 猪 | 0.50 | 立方米/头 | |||||||||||||||||
| 1341 | 牛 | 1.20 | 立方米/头 | |||||||||||||||||
| 1341 | 羊 | 0.30 | 立方米/只 | |||||||||||||||||
| 1342 | 卤制品 | 23.87 | 立方米/吨 | |||||||||||||||||
| 1342 | 熏马肉 | 54.61 | 立方米/吨 | |||||||||||||||||
| 1342 | 羊肠衣 | 4.36 | 立方米/桶 | |||||||||||||||||
| 1342 | 肉制品冷冻 | 0.01 | 立方米/吨 | |||||||||||||||||
| 136 | 盐加工业 | 1360 | 精制盐 | 3.16 | 立方米/吨 | K=1-1.2 | ||||||||||||||
| 139 | 其他食品加工业 | 1390 | 净菜加工 | 16.00 | 立方米/吨 | |||||||||||||||
| 行业分类及代码 | 产品名称 | 新水定额 | 调整系数 k值 | 备注 | ||||||||||||||||
| 门类 | 大类 | 中类 | 行业名称 | 小类 | 数值 | 单位 | ||||||||||||||
| C | 14 | 141 | 食品制造业 | 1411 | 糖果 | 3.10 | 立方米/吨 | |||||||||||||
| 1412 | 糕点 | 2.00 | 立方米/吨 | K=1-1.3 | ||||||||||||||||
| 1413 | 饼干 | 0.42 | 立方米/吨 | |||||||||||||||||
| 1415 | 蜜饯、杏包仁 | 1.00 | 立方米/吨 | |||||||||||||||||
| 1415 | 果铺、干果 | 1.00 | 立方米/吨 | |||||||||||||||||
| 142 | 乳制品制造业 | 1420 | 鲜牛奶保鲜 | 3.50 | 立方米/吨 | |||||||||||||||
| 1420 | 冷冻奶制品 | 9.17 | 立方米/吨 | K=1-1.09 | ||||||||||||||||
| 1420 | 酸奶 | 10.00 | 立方米/吨 | |||||||||||||||||
| 143 | 罐头食品制造业 | 1434 | 杏酱 | 9.20 | 立方米/吨 | |||||||||||||||
| 1435 | 番茄酱 | 10.59 | 立方米/吨 | K=1-1.16 | ||||||||||||||||
| 1435 | 番茄粉 | 3.58 | 立方米/吨 | |||||||||||||||||
| 1435 | 辣椒酱 | 2.00 | 立方米/吨 | |||||||||||||||||
| 144 | 发酵制品业 | 1442 | 味精 | 96.08 | 立方米/吨 | |||||||||||||||
| 145 | 酱油、酱类制造业 | 1451 | 酱油 | 4.20 | 立方米/吨 | K=1-1.19 | ||||||||||||||
| 1451 | 豆瓣酱 | 4.77 | 立方米/吨 | |||||||||||||||||
| 1452 | 食醋 | 4.50 | 立方米/吨 | K=1-1.24 | ||||||||||||||||
| 149 | 其他食品制造业 | 1491 | 豆腐 | 5.00 | 立方米/吨 | K=1-1.32 | ||||||||||||||
| 1491 | 红豆腐 | 12.42 | 立方米/吨 | |||||||||||||||||
| 1492 | 淀粉 | 20.00 | 立方米/吨 | |||||||||||||||||
| 1498 | 雪糕冰棒等 | 2.62 | 立方米/万只 | K=1-1.06 | ||||||||||||||||
| 1498 | 冰激凌 | 1.99 | 立方米/吨 | |||||||||||||||||
| 1499 | 咸菜 | 6.53 | 立方米/吨 | |||||||||||||||||
| 15 | 151 | 酒精及饮料酒制造业 | 1511 | 食用酒精 | 21.33 | 立方米/吨 | ||||||||||||||
| 1512 | 白酒 | 21.05 | 立方米/吨 | K=1-1.14 | ||||||||||||||||
| 1513 | 啤酒 | 6.00 | 立方米/吨 | K=1-1.19 | ||||||||||||||||
| 1516 | 果露酒 | 1.78 | 立方米/吨 | |||||||||||||||||
行业分类及代码 | 产品名称 | 新水定额 | 调整系数 k值 | 备注 | |||||
门类 | 大类 | 中类 | 行业名称 | 小类 | 数值 | 单位 | |||
C | 15 | 152 | 软饮料制造业 | 1521 | 碳酸饮料 | 8.89 | 立方米/吨 | ||
1521 | 果蔬饮料 (胡萝卜汁) | 20.00 | 立方米/吨 | ||||||
1521 | 果汁饮料 | 0.71 | 立方米/吨 | ||||||
1521 | 冷饮 | 0.83 | 立方米/吨 | ||||||
1522 | 天然矿泉水 | 0.64 | 立方米/吨 | ||||||
1522 | 蒸馏水 | 1.87 | 立方米/吨 | ||||||
1522 | 纯净水 | 1.67 | 立方米/吨 | K=1-1.09 | |||||
16 | 162 | 烟草加工业 | 1620 | 卷烟 | 2.19 | 立方米/箱 | |||
17 | 172 | 棉纺织业 | 1722 | 棉线 | 2.87 | 立方米/吨 | |||
1722 | 棉纱 | 9.76 | 立方米/吨 | K=1-1.11 | |||||
1722 | 长绒棉纱 | 38.5 | 立方米/吨 | ||||||
1724 | 棉布 | 16.67 | 立方米/千标米 | K=1-1.23 | |||||
174 | 毛纺织业 | 1742 | 洗毛 | 274.44 | 立方米/吨 | K=1-1.03 | |||
1742 | 毛毯 | 0.52 | 立方米/条 | ||||||
1742 | 地毯 | 0.59 | 立方米/条 | K=1-1.05 | |||||
1743 | 精纺呢绒 | 16.00 | 立方米/百米 | K=1-1.06 | |||||
178 | 针织品业 | 1781 | 针制内衣 | 111.36 | 立方米/万件 | K=1-1.1 | |||
1782 | 羊毛(绒)衫 | 354.15 | 立方米/万件 | K=1-1.1 | |||||
1781 | 毛裤 | 351.35 | 立方米/万条 | ||||||
18 | 181 | 服装制造业 | 1810 | 服装加工 | 4.78 | 立方米/百件 | |||
20 | 203 | 木制品业 | 2031 | 木薄皮 | 32.00 | 立方米/ 千平方米 | |||
2031 | 木制防火门 | 0.10 | 立方米/件 | ||||||
21 | 211 | 家具制造业 | 2110 | 木制家具 | 0.02 | 立方米/件 | |||
22 | 222 | 造纸业 | 2221 | 箱板纸 | 33.51 | 立方米/吨 | K=1-1.22 | ||
2221 | 文化纸 | 105.42 | 立方米/吨 | K=1-1.21 | |||||
223 | 纸制品业 | 2230 | 包装纸箱 | 5.73 | 立方米/ 万平方米 | K=1-1.49 | |||
行业分类及代码 | 产品名称 | 新水定额 | 调整系数 k值 | 备注 | |||||
门类 | 大类 | 中类 | 行业名称 | 小类 | 数值 | 单位 | |||
C | 23 | 231 | 印刷业 | 2311 | 书报刊印刷 | 7.47 | 立方米/万元 | ||
2311 | 包装装潢彩印 | 0.06 | 立方米/千印 | ||||||
2311 | 包装激光照排 | 0.14 | 立方米/万枚 | ||||||
2311 | 包装纸制品 | 22.32 | 立方米/万平方米 | ||||||
25 | 252 | 原油加工业 | 2520 | 成品油 | 0.75 | 立方米/吨 | K=1-1.47 | ||
253 | 石油制品业 | 2530 | 沥青 | 0.08 | 立方米/吨 | ||||
2530 | 聚丙稀 | 5.76 | 立方米/吨 | ||||||
2530 | 乙烯 | 9.7 | 立方米/吨 | ||||||
2530 | 甲乙铜 | 6.50 | 立方米/吨 | ||||||
2530 | 无纺布 | 16.00 | 立方米/吨 | ||||||
2530 | 化纤 | 13.73 | 立方米/吨 | ||||||
2530 | 石油填加剂 | 9.23 | 立方米/吨 | ||||||
2530 | 润滑剂 | 1.08 | 立方米/吨 | K=1-1.11 | |||||
2530 | 地膜 | 0.094 | 立方米/吨 | ||||||
2530 | 编织袋 | 4.60 | 立方米/万条 | K=1-1.05 | |||||
2530 | 聚丙稀颗粒 | 7.00 | 立方米/吨 | ||||||
2530 | 碳素 | 0.73 | 立方米/吨 | ||||||
26 | 261 | 化学原料及 化学制品制造业 | 2611 | 盐酸 | 1.11 | 立方米/吨 | |||
2611 | 硫酸 | 3.40 | 立方米/吨 | K=1-1.67 | |||||
2613 | 离子膜烧碱 | 6.50 | 立方米/吨 | K=1-1.43 | |||||
2615 | 纯碱 | 20.07 | 立方米/吨 | ||||||
2615 | 硫化碱 | 7.54 | 立方米/吨 | ||||||
2615 | 液态氯 | 6.20 | 立方米/吨 | ||||||
2617 | 次氯酸钠 | 4.00 | 立方米/吨 | ||||||
2619 | 二氧化碳 | 10.26 | 立方米/吨 | ||||||
262 | 化学肥料制造业 | 2621 | 尿素 | 8.84 | 立方米/吨 | ||||
2624 | 复合肥 | 0.024 | 立方米/吨 | K=1-1.06 | |||||
行业分类及代码 | 产品名称 | 新水定额 | 调整系数 k值 | 备注 | |||||
门类 | 大类 | 中类 | 行业名称 | 小类 | 数值 | 单位 | |||
C | 26 | 265 | 有机化工原料 制造业 | 2651 | 低荧光润滑剂 | 42.00 | 立方米/吨 | ||
2651 | 油脂 | 7.28 | 立方米/吨 | K=1-1.09 | |||||
2651 | 润滑脂 | 29.92 | 立方米/吨 | ||||||
2652 | 防冻液 | 0.50 | 立方米/吨 | ||||||
2652 | 油漆 | 3.64 | 立方米/吨 | ||||||
2652 | 低档漆 | 3.29 | 立方米/吨 | ||||||
2652 | 高档漆 | 3.64 | 立方米/吨 | ||||||
2652 | 乳胶漆 | 0.57 | 立方米/吨 | ||||||
2653 | 复写纸 | 120.00 | 立方米/吨 | ||||||
2659 | 聚氯乙烯树脂 | 16.45 | 立方米/吨 | K=1-1.07 | |||||
2659 | 石油润滑剂 | 16.00 | 立方米/吨 | ||||||
2659 | 聚脂切片 | 0.26 | 立方米/吨 | ||||||
2659 | PVC颗粒 | 10.26 | 立方米/吨 | ||||||
2659 | 化工填加剂 | 4.65 | 立方米/吨 | ||||||
2659 | 乳胶 | 20.00 | 立方米/吨 | ||||||
2659 | 补带胶水 | 18.75 | 立方米/吨 | ||||||
267 | 炸药及火工产品 制造业 | 2674 | 炸药 | 7.56 | 立方米/吨 | ||||
2674 | 雷管 | 21.71 | 立方米/万发 | ||||||
268 | 日用化学产品 制造业 | 2681 | 洗衣粉 | 1.24 | 立方米/吨 | ||||
2681 | 洗涤剂 | 0.81 | 立方米/吨 | ||||||
2681 | 肥皂 | 6.94 | 立方米/吨 | ||||||
2685 | 洗发水 | 1.09 | 立方米/吨 | ||||||
2687 | 火柴 | 121.00 | 立方米/千件 | ||||||
2688 | 骨胶、皮胶、明胶 | 185.00 | 立方米/吨 | ||||||
2689 | 墨汁 | 3.00 | 立方米/吨 | ||||||
2689 | 墨水 | 2.73 | 立方米/吨 | ||||||
2689 | 胶水 | 8.00 | 立方米/吨 | ||||||
2689 | 绝缘胶布 | 12.65 | 立方米/万卷 | ||||||
(2)
行业分类及代码 | 产品名称 | 新水定额 | 调整系数 k值 | 备注 | |||||
门类 | 大类 | 中类 | 行业名称 | 小类 | 数值 | 单位 | |||
C | 27 | 272 | 医药制造业 | 2720 | 花粉 | 245.90 | 立方米/吨 | ||
2720 | 土霉素 | 1612.7 | 立方米/吨 | ||||||
2720 | 片剂 | 0.15 | 立方米/万片 | K=1-1.33 | |||||
2720 | 针剂(10ml) | 16.14 | 立方米/万支 | ||||||
2720 | 固体针剂 | 0.62 | 立方米/万支 | ||||||
2720 | 丙瘤米痤 | 4.71 | 立方米/吨 | ||||||
2720 | 麻黄素 | 548.78 | 立方米/吨 | ||||||
2720 | 输液(500ml) | 48.57 | 立方米/万瓶 | K=1-1.14 | |||||
2720 | 雪莲注射液 | 700.00 | 立方米/万支 | ||||||
2720 | 口服液(10ml) | 3.60 | 立方米/万支 | ||||||
2720 | 阿胶强骨口服液(10ml) | 32.68 | 立方米/万支 | ||||||
2720 | 阿胶钙口服液(10ml) | 32.48 | 立方米/万支 | ||||||
2720 | 甘草药品 | 60.18 | 立方米/吨 | ||||||
273 | 中药材及 中成药加工业 | 2730 | 中药切片 | 17.23 | 立方米/吨 | ||||
2730 | 中成药 | 77.49 | 立方米/吨 | ||||||
275 | 生物制造业 | 2750 | 生物疫苗 | 0.11 | 立方米/万毫升 | ||||
28 | 282 | 合成纤维制品 | 2822 | 涤纶长丝 | 12.28 | 立方米/吨 | |||
29 | 291 | 橡胶制品 | 2910 | 斜纹轮胎 | 1.06 | 立方米/套 | |||
293 | 橡胶板、管、带 制造业 | 2930 | 胶板 | 0.02 | 立方米/平方米 | ||||
2930 | 胶带 | 0.10 | 吨/条 | ||||||
295 | 再生橡胶制品 | 2950 | 再生胶 | 3.65 | 立方米/吨 | ||||
2950 | 再生胶版 | 3.80 | 立方米/吨 | ||||||
296 | 橡胶靴鞋制造业 | 2960 | 橡胶杂品 | 25.87 | 立方米/吨 | K=1-1.07 | |||
行业分类及代码 | 产品名称 | 新水定额 | 调整系数 k值 | 备注 | |||||
门类 | 大类 | 中类 | 行业名称 | 小类 | 数值 | 单位 | |||
C | 30 | 301 | 塑料薄膜制造 | 3010 | 农用薄膜 | 0.01 | 立方米/吨 | ||
302 | 塑料板、管、棒材制造业 | 3020 | U-PVC管材 | 1.00 | 立方米/吨 | K=1-1.07 | |||
3020 | 塑料波纹管 | 0.55 | 立方米/根 | ||||||
3020 | 塑料颗粒 | 2.10 | 立方米/吨 | ||||||
3020 | PPR塑料管 | 0.60 | 立方米/吨 | ||||||
3020 | 聚氨酯保温管 | 0.35 | 立方米/万元 | ||||||
3020 | 塑料管材 | 0.80 | 立方米/吨 | K=1-1.3 | |||||
3020 | 塑料瓶胚 | 1.93 | 立方米/万个 | ||||||
3020 | 理德板 | 5.46 | 立方米/万平方米 | ||||||
3020 | 塑料空心板 | 2.00 | 立方米/平方米 | ||||||
3020 | 铝塑板 | 133.30 | 立方米/万张 | ||||||
3020 | pvc扣板 | 149.95 | 立方米/万平方米 | ||||||
3020 | 塑钢型材 | 0.51 | 立方米/吨 | K=1-1.18 | |||||
305 | 塑料包装箱及 容器制造业 | 3050 | 塑料周转箱 | 0.98 | 立方米/吨 | ||||
3050 | 塑料杂品 | 0.18 | 立方米/吨 | ||||||
3050 | 塑料彩印 | 0.68 | 立方米/吨 | ||||||
3050 | 塑料桶 | 0.80 | 立方米/根 | ||||||
31 | 311 | 水泥制造业 | 3110 | 水泥(干法) | 0.40 | 立方米/吨 | K=1-1.33 | ||
3110 | 水泥熟料 | 0.2 | 立方米/吨 | ||||||
312 | 砼结构件 | 3123 | 预应力电杆 | 2.00 | 立方米/根 | ||||
3123 | 非预应力电杆 | 2.00 | 立方米/根 | ||||||
3123 | 预应力排水管 | 1.50 | 立方米/根 | ||||||
3123 | 预应力输水管 | 1.51 | 立方米/根 | ||||||
313 | 建筑用石加工 | 3133 | 花岗石板 | 0.13 | 立方米/平方米 | ||||
3133 | 石英砂沸石粉 | 1.50 | 立方米/吨 | ||||||
轻制建筑材料 | 3134 | 加气混凝土 | 1.40 | 立方米/吨 | |||||
3134 | 纸面石膏板 | 92.00 | 立方米/吨 | ||||||
(3)
行业分类及代码 | 产品名称 | 新水定额 | 调整系数 k值 | 备注 | |||||
门类 | 大类 | 中类 | 行业名称 | 小类 | 数值 | 单位 | |||
C | 31 | 314 | 日用玻璃制品 | 3147 | 500ml白酒瓶 | 1.98 | 立方米/万只 | K=1-1.2 | |
3147 | 250ml白酒瓶 | 1.90 | 立方米/万只 | ||||||
3147 | 瓷酒瓶 | 1.90 | 立方米/万只 | ||||||
3147 | 啤酒瓶 | 2.46 | 立方米/万只 | ||||||
316 | 耐火材料制品 | 3163 | 云母纸 | 36.00 | 立方米/吨 | ||||
317 | 石墨碳素制品 | 3171 | 炭黑 | 0.74 | 立方米/吨 | ||||
32 | 321 | 炼铁业 | 3210 | 生铁 | 3.28 | 立方米/吨 | |||
322 | 炼钢业 | 3220 | 炼钢联合 | 12.40 | 立方米/吨 | ||||
324 | 钢压延加工业 | 3240 | 钢窗型材 | 0.50 | 立方米/吨 | ||||
3240 | 塑钢窗芯 | 0.82 | 立方米/吨 | ||||||
3240 | 钢纸 | 12.60 | 立方米/吨 | ||||||
3240 | 钢制防火门 | 0.04 | 立方米/樘 | ||||||
33 | 332 | 铝冶炼业 | 3321 | 普铝锭 | 6.79 | 立方米/吨 | |||
333 | 金冶炼业 | 3331 | 铝合金 | 7.56 | 立方米/吨 | ||||
334 | 其它稀有稀土金属冶炼业 | 3349 | 碳酸锂 | 27.80 | 立方米/吨 | ||||
3349 | 氢氧化锂 | 23.50 | 立方米/吨 | ||||||
3349 | 硫酸锂 | 2.20 | 立方米/吨 | ||||||
3349 | 氯化锂 | 18.20 | 立方米/吨 | ||||||
338 | 轻有色金属 压延加工业 | 3383 | 铝型材 | 7.24 | 立方米/吨 | ||||
3383 | 精铝 | 3.74 | 立方米/吨 | ||||||
3383 | 电解铝锭 | 0.50 | 立方米/吨 | ||||||
3383 | 铝杆 | 1.57 | 立方米/吨 | ||||||
3383 | 电子铝箔 | 3.14 | 立方米/吨 | ||||||
34 | 341 | 金属结构制造业 | 3410 | 烤漆龙骨 | 33.75 | 立方米/万米 | |||
3410 | 标准紧固件 | 25.36 | 立方米/千件 | ||||||
343 | 切削工具制造业 | 3431 | 焊割炬 | 4.60 | 立方米/千把 | ||||
其他工具制造业 | 3439 | 机械加工 | 5.03 | 立方米/万元 | |||||
(4)
行业分类及代码 | 产品名称 | 新水定额 | 调整系数 k值 | 备注 | |||||
门类 | 大类 | 中类 | 行业名称 | 小类 | 数值 | 单位 | |||
C | 37 | 372 | 载重汽车制造业 | 3721 | 重型载货车 | 35.29 | 立方米/辆 | ||
客车制造业 | 3722 | 客车制造 | 1.26 | 立方米/万元 | |||||
特种车辆及 改装汽车辆制造业 | 3725 | 营房车 | 78.73 | 立方米/辆 | |||||
3725 | 改装客车 | 35.29 | 立方米/辆 | ||||||
汽车零部件及 配件制造业 | 3727 | 汽车配件 | 5.00 | 立方米/万元 | |||||
3727 | 活塞、活塞环 | 0.20 | 立方米/套 | ||||||
378 | 汽车修理业 | 3782 | 汽车修理 | 3.33 | 立方米/万元 | ||||
40 | 402 | 变压器制造业 | 4021 | 变压器 | 0.11 | 立方米/台 | |||
404 | 电线电缆制造业 | 4041 | 铜母线 | 0.53 | 立方米/吨 | ||||
4041 | 铝母线 | 0.42 | 立方米/吨 | ||||||
蓄电池制造业 | 4045 | 雪莲干电池 | 10.13 | 立方米/万只 | |||||
原电池制造业 | 4046 | 太阳能电池 | 11.00 | 立方米/千瓦 | |||||
406 | 其他日用电器 制造业 | 4069 | 电热毯 | 407.7 | 立方米/万条 | ||||
4069 | 太阳能热水器 | 2.44 | 立方米/套 | ||||||
4069 | 自动灭火装置 | 10.32 | 立方米/万元 | ||||||
4069 | 散热器 | 80.00 | 立方米/万片 | ||||||
407 | 电光源制造业 | 4071 | 普灯 | 47.00 | 立方米/万只 | ||||
4071 | 节能灯 | 82.58 | 立方米/千只 | ||||||
41 | 416 | 电子元件制造业 | 4160 | 电子元件 | 5.00 | 立方米/万元 | |||
4160 | 电器 | 0.07 | 立方米/万元 | ||||||
42 | 428 | 仪器仪表及文化、 办公用机械修理业 | 4280 | 仪器仪表 | 5.85 | 立方米/万元 | |||
43 | 431 | 雕塑工艺品制造业 | 4311 | 玉石雕刻 | 2.00 | 立方米/万元 | |||
435 | 制镜业 | 4351 | 镀镜 | 130.00 | 立方米/万元 | ||||
D | 44 | 441 | 火力发电业 | 4411 | 发电 | 38.89 | 立方米/万千瓦时 | K=1-1.17 | |
48 | 482 | 设备安装业 | 4820 | 锅炉设备安装 | 130.00 | 立方米/万元 | |||
49 | 490 | 建筑装饰业 | 4900 | 建筑安装 | 0.08 | 立方米/平方米 | |||
附件2:
新疆维吾尔自治区生活用水定额
行业分类及代码 | 产品名称 | 新水定额 | 备注 | ||||||||||||||
门类 | 大类 | 中类 | 行业名称 | 小类 | 数值 | 单位 | |||||||||||
E | 47 | 479 | 其他土木工程 建筑业 | 4790 | 自制混凝土 (框架) | 0.6 | 立方米/平方米 | ||||||||||
商品混凝土 (框架) | 0.5 | ||||||||||||||||
砖混 | 1 | ||||||||||||||||
H | 64 | 642 | 日用百货零售业 | 6421 | 商场超市 | 10 | 立方米/万元 | ||||||||||
67 | 671 | 正餐 | 6710 | 新疆风味餐饮 | 40 | 升/人·餐 | |||||||||||
火锅餐饮 | 30 | ||||||||||||||||
海鲜餐饮 | 50 | ||||||||||||||||
672 | 快餐 | 6720 | 小吃 | 15 | 升/人·餐 | ||||||||||||
快餐 | 15 | ||||||||||||||||
K | 75 | 752 | 园林绿化业 | 7520 | 城市绿化(微喷) | 300-400 | 立方米/亩·年 | 北疆伊阿塔区 | |||||||||
