一、总体情况
2025年,县应急管理局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照自治州、县关于全面推进政务公开工作的部署要求,将政府信息公开工作与实际工作紧密结合,明确责任分工,增强督导作用,真抓实干,并总结工作经验,制定相应的政府信息公开管理制度,着力以公开提效能、优服务、转作风,推动应急政务公开工作水平迈上新台阶。
㈠主动公开。按照要求,以政府信息公开平台为依托,主动公开部门领导、机构职能、机构设置、下属机构、联系方式等信息。主动公开了政府信息107条,发布“双随机、一公开”的相关内容。
㈡依申请公开。依申请公开政府信息作为政府信息公开的重要组成,县应急管理局高度重视,把依申请公开工作列为年度政务公开工作的重点任务,安排专门机构具体负责,明确人员具体办理,并根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,从收件、登记、受理、调度、答复、归档等环节,严格办理时限,同时对依申请公开的政府信息严格保密审查,避免失泄密情况,不断推进依申请公开工作规范化。
㈢政府信息管理。坚持“涉密不上网、上网不涉密”,严格信息审核发布,明确涉密信息一律不得发布,完善信息发布审核流程,对拟发布的信息逐级审核,对文字、图片等内容反复核校,确保表述准确、规范。加强日常调度,对应急管理日常管理工作中的工作信息,督促有关科室及时撰写信息,强化信息时效性。加强信息动态管理,建立信息发布台账,适时跟进法律法规修订及政策变化情况,对已发布的相关信息及时处理,对日常监测反馈的问题信息,及时修改完善更新。
㈣强化监督保障。将政务公开工作纳入年度工作要点,与应急管理业务工作同安排、同部署、同落实,明确主要任务,明确牵头科室、责任科室,狠抓落实。厘清工作职责,对照政务公开标准规范清单,局办公室统筹,各科室结合工作职能协同推进,形成工作合力,确保政府信息公开及时、高效、规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
㈠存在问题。一是政务信息更新频次不足、内容质量不高。二是全局干部职工对《中华人民共和国政府信息公开条例》的精神领会不到位,公开意识不强。
㈡下一步工作计划。一是深入学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,高质量推进政务公开工作,严格按照《条例》内容要求公开工作内容。二是围绕应急管理重点领域信息,加大主动公开力度,加强信息内容审核,做到应公开尽公开。三是加强宣传解读,提高政策解读质量,丰富解读材料。四是强化培训,组织各科室提高政务公开工作能力。
六、其他需要报告的事项
本机关按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的收费标准,本年度没有生产信息公开处理费。