一、总体情况
(一)主动公开情况。严格遵循水利领域基层政务公开标准目录,全年通过县政府门户网站等平台主动公开信息29条。公开内容聚焦核心业务,包括机构职能、水利政策文件及解读、河湖长制、水域岸线管理范围、水利安全生产监督、行政许可办理流程等重点事项。
(二)依申请公开情况。我局高度重视并依法规范办理政府信息公开申请。全年共收到公民、法人或其他组织通过信函、网络平台等渠道提交的政府信息公开申请1件。全年未发生因政府信息公开申请引发的行政复议或行政诉讼案件。
(三)政府信息管理情况。健全信息公开工作机制,明确办公室为责任主体,落实专人负责信息采集、审核、发布全流程管理。强化保密审查和内容审核,严格执行“三审三校”制度,确保公开信息准确合规,全年未发生信息泄露或不实公开问题。同时规范档案管理,对公开信息及申请办理材料分类归档,做到有据可查。
(四)平台建设情况。以县政府门户网站为核心公开平台,优化政府信息公开专栏设置,按水利业务分类梳理公开事项,方便公众查询。根据工作需要通过政务服务中心公示栏等辅助渠道补充公开,形成线上为主、线下为辅的公开格局。
(五)监督保障情况。将信息公开工作纳入年度绩效考核,建立量化考核指标,定期对信息发布数量、质量、时效进行评估。通过公开监督电话、接受社会评议等方式,主动听取公众意见,全年未发生违规公开问题。落实责任追究机制,层层压实工作责任,确保公开工作规范有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 147.329 | ||
各项数据核定时间点为报告年度的12月31日。
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
各项数据核定时间点为报告年度的12月31日。
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各项数据核定时间点为报告年度的12月31日。
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是部分政策解读内容通俗化不足,实用性有待提升;二是公开信息的分类细化程度不够,检索便捷性需加强。
(二)改进措施。一是强化政策解读质量,开展多层级解读,不仅解读条文本身,更要覆盖政策背景、适用范围、执行标准;二是优化信息分类体系,完善检索功能,提升公众获取信息的便捷度;三是加强业务培训,提升工作人员信息公开专业能力。
三、其他需要报告的事项
本机关按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。