简体 繁体

网站无障碍

进入适老版

进入关怀版

当前位置: 首页>政务动态>通知公告>正文

时间:2024/07/05

来源:国家税务总局温泉县税务局

点击量:

温泉县税务局欠税公告2024年7月

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

欠  税  公  告
                                                 2024年第02号

根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将温泉县税务局确认的19户纳税人欠税情况予以公告。

   附件:温泉县税务局19户纳税人欠税情况清册。

                                                               

国家税务总局温泉县税务局
                                                                    2024年7月4日

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

温泉县税务局19户纳税人欠税情况清册
序号 公告时间 欠税人类型
00:单位企业;
01个体工商户;
02:个人
纳税人名称 纳税人识别号 法定代表人姓名 身份证件类型
201:居民身份证
身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额 其中:当期
新发生欠税金额
主管税务机关
1 2024年7月4日 00:单位企业 新疆赛湖渔业科技开发有限公司 9165270074867729XD 马壮 201|居民身份证 650102********1618 新疆博州温泉县博格达尔镇工业园区内2019051368 10104|企业所得税 320078.7 320078.7 国家税务总局温泉县税务局
2 2024年7月4日 00:单位企业 温泉县昆得仑牧场管委会 9165272322945182XU 叶尔麦克 201|居民身份证 652723********1015 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州温泉县昆得仑牧场3-11 10111|印花税 3832.1 3832.1 国家税务总局温泉县税务局
3 2024年7月4日 00:单位企业 博尔塔拉蒙古自治州顺发建筑安装工程有限责任公司温泉县分公司 91652723MA77CCTGXR 汪博 201|居民身份证 511321********127X 新疆博州温泉县南街1-1号 10101|增值税 11734.51 0 国家税务总局温泉县税务局
4 2024年7月4日 00:单位企业 博尔塔拉蒙古自治州顺发建筑安装工程有限责任公司温泉县分公司 91652723MA77CCTGXR 汪博 201|居民身份证 511321********127X 新疆博州温泉县南街1-1号 10104|企业所得税 79086.12 0 国家税务总局温泉县税务局
5 2024年7月4日 00:单位企业 博尔塔拉蒙古自治州顺发建筑安装工程有限责任公司温泉县分公司 91652723MA77CCTGXR 汪博 201|居民身份证 511321********127X 新疆博州温泉县南街1-1号 10109|城市维护建设税 586.73 0 国家税务总局温泉县税务局
6 2024年7月4日 00:单位企业 温泉县华诚劳务有限公司 91652723MA77HKGY38 孙秀荣 201|居民身份证 654222********4725 新疆博州温泉县安格里格镇21号 10101|增值税 328163.28 0 国家税务总局温泉县税务局
7 2024年7月4日 00:单位企业 伊犁州广汇建筑工程有限责任公司 91654000738397518F 张会秋 201|居民身份证 652423********1799 温泉县 10103|营业税 167652.56 0 国家税务总局温泉县税务局
8 2024年7月4日 00:单位企业 博尔塔拉蒙古自治州博时房地产开发有限责任公司 91652701784665384C 李刚 201|居民身份证 652723********2512 温泉县 10113|土地增值税 200923.27 0 国家税务总局温泉县税务局
9 2024年7月4日 00:单位企业 新疆文泰房地产开发有限公司温泉分公司 91652723313338846B 罗翠翠 201|居民身份证 652701********4520 新疆博州温泉县呼和托哈种畜场场部1号楼101 10103|营业税 240909.09 0 国家税务总局温泉县税务局
10 2024年7月4日 00:单位企业 博尔塔拉蒙古自治州博时房地产开发有限责任公司温泉县分公司 91652723MA78AWEP20 冯令远 201|居民身份证 652723********031X 新疆博尔塔拉蒙古自治州温泉县安格里格镇政府办公楼西侧原武装部2019041601 10101|增值税 20015.67 0 国家税务总局温泉县税务局
11 2024年7月4日 00:单位企业 博尔塔拉蒙古自治州博时房地产开发有限责任公司温泉县分公司 91652723MA78AWEP20 冯令远 201|居民身份证 652723********031X 新疆博尔塔拉蒙古自治州温泉县安格里格镇政府办公楼西侧原武装部2019041601 10109|城市维护建设税 500.39 0 国家税务总局温泉县税务局
12 2024年7月4日 00:单位企业 博尔塔拉蒙古自治州博时房地产开发有限责任公司温泉县分公司 91652723MA78AWEP20 冯令远 201|居民身份证 652723********031X 新疆博尔塔拉蒙古自治州温泉县安格里格镇政府办公楼西侧原武装部2019041601 10111|印花税 500.44 0 国家税务总局温泉县税务局
13 2024年7月4日 00:单位企业 博尔塔拉蒙古自治州博时房地产开发有限责任公司温泉县分公司 91652723MA78AWEP20 冯令远 201|居民身份证 652723********031X 新疆博尔塔拉蒙古自治州温泉县安格里格镇政府办公楼西侧原武装部2019041601 10112|城镇土地使用税 13874.85 0 国家税务总局温泉县税务局
14 2024年7月4日 00:单位企业 博尔塔拉蒙古自治州博时房地产开发有限责任公司温泉县分公司 91652723MA78AWEP20 冯令远 201|居民身份证 652723********031X 新疆博尔塔拉蒙古自治州温泉县安格里格镇政府办公楼西侧原武装部2019041601 10113|土地增值税 20015.67 0 国家税务总局温泉县税务局
15 2024年7月4日 00:单位企业 温泉县乡村振兴局 11652723MB1521545Y 金海 201|居民身份证 652723********0318 温泉县博格达尔镇三峡西路39号(2019070501) 10111|印花税 13337.64 13337.64 国家税务总局温泉县税务局
16 2024年7月4日 00:单位企业 温泉县伯乐房地产开发有限责任公司 91652723MA78FLLBX6 罗卫东 201|居民身份证 652701********4512 新疆博州温泉县哈日布呼镇中心小学右侧金十月B区1号1室2019073113 10113|土地增值税 75713.59 0 国家税务总局温泉县税务局
17 2024年7月4日 00:单位企业 新疆浩泰博达建筑工程有限公司昌吉分公司 91652301MACLDHL170 马小燕 201|居民身份证 652322********1046 温泉县 10101|增值税 3981.04 0 国家税务总局温泉县税务局
18 2024年7月4日 00:单位企业 新疆浩泰博达建筑工程有限公司昌吉分公司 91652301MACLDHL170 马小燕 201|居民身份证 652322********1046 温泉县 10109|城市维护建设税 99.53 0 国家税务总局温泉县税务局
19 2024年7月4日 00:单位企业 陕西君融联创建筑工程有限公司 91610132MAB0WJKM04 李莎 201|居民身份证 612301********0720 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州温泉县 10101|增值税 22265.61 22265.61 国家税务总局温泉县税务局
20 2024年7月4日 00:单位企业 陕西君融联创建筑工程有限公司 91610132MAB0WJKM04 李莎 201|居民身份证 612301********0720 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州温泉县 10109|城市维护建设税 1113.28 1113.28 国家税务总局温泉县税务局
21 2024年7月4日 01:个体工商户 温泉县哈日布呼镇恒大彩钢厂 92652723MA77QJET6X 马永飞 201|居民身份证 652723********0317 温泉县哈日布呼镇浩图呼尔村东87号 10106|个人所得税 6287.06 0.00 国家税务总局温泉县税务局
22 2024年7月4日 01:个体工商户 温泉县小巧匠装饰中心 92652723MA781CHDXX 宋万学 201|居民身份证 372429********5212 新疆博州温泉县哈日布呼镇东街2018070906 10106|个人所得税 18590.02 0.00 国家税务总局温泉县税务局
23 2024年7月4日 01:个体工商户 温泉县小巧匠装饰中心 92652723MA781CHDXX 宋万学 201|居民身份证 372429********5212 新疆博州温泉县哈日布呼镇东街2018070906 10101|增值税 32679.75 0.00 国家税务总局温泉县税务局
24 2024年7月4日 01:个体工商户 温泉县小巧匠装饰中心 92652723MA781CHDXX 宋万学 201|居民身份证 372429********5212 新疆博州温泉县哈日布呼镇东街2018070906 10109|城市维护建设税 816.99 0.00 国家税务总局温泉县税务局
25 2024年7月4日 01:个体工商户 温泉县大泽机械设备租赁站 92652723MA78ANPL5T 王大泽 201|居民身份证 652723********0316 新疆博州温泉县哈日布呼镇原工商所201室 10106|个人所得税 1566.5 0.00 国家税务总局温泉县税务局
26 2024年7月4日 01:个体工商户 温泉县哈日布呼镇利泰机械设备租赁站 92652723MA78D0K05P 马玉莲 201|居民身份证 652723********0328 新疆博州温泉县哈日布呼镇原工商所202室20190527 10106|个人所得税 3884.44 0.00 国家税务总局温泉县税务局
27 2024年7月4日 01:个体工商户 温泉县哈日布呼镇鸿诚工程机械租赁站 92652723MA7HFW1X01 赵波 201|居民身份证 652723********2512 新疆博尔塔拉蒙古自治州温泉县哈日布呼镇(中学旁)2号商住楼1单元09号 10106|个人所得税 3545.84 1,200.00 国家税务总局温泉县税务局
28 2024年7月4日 01:个体工商户 温泉县哈日布呼镇鸿诚工程机械租赁站 92652723MA7HFW1X01 赵波 201|居民身份证 652723********2512 新疆博尔塔拉蒙古自治州温泉县哈日布呼镇(中学旁)2号商住楼1单元09号 10101|增值税 5912.52 0.00 国家税务总局温泉县税务局
29 2024年7月4日 01:个体工商户 温泉县哈日布呼镇鸿诚工程机械租赁站 92652723MA7HFW1X01 赵波 201|居民身份证 652723********2512 新疆博尔塔拉蒙古自治州温泉县哈日布呼镇(中学旁)2号商住楼1单元09号 10109|城市维护建设税 147.8 0.00 国家税务总局温泉县税务局
30 2024年7月4日 01:个体工商户 温泉县泰凌博建筑工程机械租赁部 92652723MACKJQFJ2R 孙书红 201|居民身份证 652723********0329 新疆博尔塔拉蒙古自治州温泉县哈日布呼镇农行路3号 10106|个人所得税 2970.29 2,970.29 国家税务总局温泉县税务局
31 2024年7月4日 01:个体工商户 温泉县泰凌博建筑工程机械租赁部 92652723MACKJQFJ2R 孙书红 201|居民身份证 652723********0329 新疆博尔塔拉蒙古自治州温泉县哈日布呼镇农行路3号 10101|增值税 5940.59 5,940.59 国家税务总局温泉县税务局
32 2024年7月4日 01:个体工商户 温泉县泰凌博建筑工程机械租赁部 92652723MACKJQFJ2R 孙书红 201|居民身份证 652723********0329 新疆博尔塔拉蒙古自治州温泉县哈日布呼镇农行路3号 10109|城市维护建设税 148.51 148.51 国家税务总局温泉县税务局
33 2024年7月4日 01:个体工商户 温泉县铁驼工程机械租赁站 92652723MACPPPJT43 木哈尔 201|居民身份证 652701********171X 新疆博尔塔拉蒙古自治州温泉县博格达尔镇博格达尔东路15-123 10101|增值税 16982.48 16,982.48 国家税务总局温泉县税务局
34 2024年7月4日 01:个体工商户 温泉县铁驼工程机械租赁站 92652723MACPPPJT43 木哈尔 201|居民身份证 652701********171X 新疆博尔塔拉蒙古自治州温泉县博格达尔镇博格达尔东路15-123 10109|城市维护建设税 424.55 424.55 国家税务总局温泉县税务局

 

  • 附件: 【20240704温泉县税务局欠税公告2024年7月.xls】已下载
  • 关闭

    网站链接:
  • 国家及部委网站
    人社部
    工业和信息化部
    商务部
    住建部
    科技部
    教育部
    交通运输部
    农业农村部
    自然资源部
    司法部
    外交部
    民政部
    公安部
    财政部
    水利部
    卫生健康委员会
    文化和旅游部
    中央纪委国家监委
    发改委
    民委
    国资委
    生态环境部
    广电总局
    中国民用航空总局
    中国气象局
    中国地震局
    中医药管理局
    外国专家局
    林业局
    体育总局
    外汇管理局
    海洋局
    粮食局
    机关事务管理局
    审计署
    海关总署
  • 省区市政府
    北京
    上海
    天津
    重庆
    江苏
    山东
    浙江
    安徽
    福建
    江西
    广东
    广西
    湖北
    湖南
    河南
    黑龙江
    吉林
    辽宁
    内蒙古
    河北
    山西
    四川
    贵州
    云南
    海南
    西藏
    陕西
    甘肃
    宁夏
    青海
    新疆
    台湾
    香港
    澳门
    新疆生产建设兵团
  • 区政府部门
    发展和改革委员会
    教育厅
    科技厅
    工业和信息化厅
    民族事务委员会
    公安厅
    民政厅
    司法厅
    财政厅
    人力资源和社会保障厅
    自然资源厅
    生态环境厅
    住房和城乡建设厅
    交通运输厅
    水利厅
    农业农村厅
    商务厅
    文化和旅游厅
    卫生健康委员会
    应急管理厅
    外事办公室
    审计厅
  • 地州市政府
    伊犁哈萨克自治州
    塔城地区
    阿勒泰地区
    克拉玛依市
    昌吉回族自治州
    乌鲁木齐市
    哈密市
    吐鲁番市
    巴音郭楞蒙古自治州
    阿克苏地区
    克孜勒苏柯尔克孜自治州
    喀什地区
    和田地区
  • 县市网站
    博乐市政府网
    阿拉山口市政府网
    精河县政府网
  • 友情链接
    湖北宜昌
    湖北咸宁
    博尔塔拉新闻网
  • 备案序号:新ICP备12001573号

    政府网站标识码:6527230001

    新公网安备 65272302000102号